<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto-Basar... das Auto-Portal</title>
	<atom:link href="http://www.auto-basar.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-basar.com</link>
	<description>Ihr Autoportal mit aktuellen Autonews und vielem mehr...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Keine Chance für EA 48</title>
		<link>http://www.auto-basar.com/keine-chance-fuer-ea-48.html</link>
		<comments>http://www.auto-basar.com/keine-chance-fuer-ea-48.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reporter.net/1840/2_1840_104_47150_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Entwicklungsauftrag 48 fing Mitte der 50er-Jahre eigentlich alles an. Dieser Vorfahre des up!  sollte eine kleinere VW-Baureihe unter dem Käfer ergeben. Mit sensationellen technischen Lösungen: 2-Zylinder- Boxermotor, vorn eingebaut mit Frontantrieb. McPherson Federbeine. Sensationelle Raumaufteilung. Platz für vier Personen und Gepäck, das durch die Heckklappe bequem erreichbar war. Aber die Wolfsburger verließ der Mut. Entwicklungsauftrag 48 wurde nicht gebaut und wanderte ins Museum. Aber die Idee macht Schule: 1959 kommt in England der Mini auf den Markt, im Sommer 61 lernen die Franzosen ihren R4 lieben. Erst im Sommer 1974 kommt der Entwicklunsauftrag EA 337 in Wolfsburg vom Band. Die Geburtsstunde des Golf, des bis heute meistverkauften VW-Modells. Anfangs war auch er ein ganzes Stück kleiner als seine heutigen Nachfahren. Aber dafür gibt es ja heute den kleinen up!Und der Kleine legt eine Erfolgsfahrt hin, dass den Autobauern die Luft wegbleibt. Selbst bei der "auto motor und sport“-Leserwahl ...


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.auto-basar.com/saisonstart-fuer-volkswagen-classic.html' rel='bookmark' title='Saisonstart für Volkswagen Classic'>Saisonstart für Volkswagen Classic</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/fruehjahrsputz-dem-rost-keine-chance.html' rel='bookmark' title='Frühjahrsputz – dem Rost keine Chance'>Frühjahrsputz – dem Rost keine Chance</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/urbane-landwirtschaft-chance-fuers-sieche-detroit.html' rel='bookmark' title='„Urbane Landwirtschaft“ – Chance fürs sieche Detroit?'>„Urbane Landwirtschaft“ – Chance fürs sieche Detroit?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-basar.com/keine-chance-fuer-ea-48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Eindruck entscheidet: Kampagne für VW CC gestartet</title>
		<link>http://www.auto-basar.com/der-erste-eindruck-entscheidet-kampagne-fuer-vw-cc-gestartet.html</link>
		<comments>http://www.auto-basar.com/der-erste-eindruck-entscheidet-kampagne-fuer-vw-cc-gestartet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reporter.net/1432/2_1432_104_47149_1.php</guid>
		<description><![CDATA[„Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.“ – Das ist das Motto der dieser Tage angelaufenen Kampagne für den neuen Volkswagen CC. Neben dem Spot im deutschen Fernsehen sind parallel dazu drei Printmotive an den Start gegangen. Der Spot des neuen CC zeigt, wie wichtig der erste Eindruck ist – in jeder Lebenslage. In einer Szene wird eine Modedesignerin auf dem Laufsteg gefeiert, in einer anderen posiert ein Angestellter scheinbar unbeobachtet mit eingezogenem Bauch im Fahrstuhl, während ein Bewerber nervös auf den Beginn seines Vorstellungsgesprächs wartet. Im Mittelpunkt steht ein attraktives Pärchen, das sich auf einen Galaabend vorbereitet. Den Weg vom Hotel zum roten Teppich legen die Beiden im CC zurück, mit dem sie anschließend im Blitzlichtgewitter der Fotografen stehen. Auch dieser 30 bzw. 45 Sekunden lange TV-Spot enttäuscht die Erwartungen der Zuschauer nicht, die die humorvolle Machart der VW-Werbungen schätzen. Den Spot drehte der neuseeländische Regisseur Gregor ...


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.auto-basar.com/neue-kampagne-am-start-meister-gegen-den-verschleiss.html' rel='bookmark' title='Neue Kampagne am Start: „Meister gegen den Verschleiß“'>Neue Kampagne am Start: „Meister gegen den Verschleiß“</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/neue-kampagne-als-botschafter-von-think-blue.html' rel='bookmark' title='Neue Kampagne als Botschafter von „Think Blue.“'>Neue Kampagne als Botschafter von „Think Blue.“</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/bilanz-einer-kampagne-autofahrer-wollen-oefter-laufen.html' rel='bookmark' title='Bilanz einer Kampagne: Autofahrer wollen öfter laufen'>Bilanz einer Kampagne: Autofahrer wollen öfter laufen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-basar.com/der-erste-eindruck-entscheidet-kampagne-fuer-vw-cc-gestartet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel schafft neuen Vorstandsbereich</title>
		<link>http://www.auto-basar.com/opel-schafft-neuen-vorstandsbereich.html</link>
		<comments>http://www.auto-basar.com/opel-schafft-neuen-vorstandsbereich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reporter.net/1322/2_1322_104_47146_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorstand des Rüsselsheimer Autobauers Opel wird um ein Ressort erweitert. Besetzt wird der Bereich Operations, Geschäftsentwicklung und Unternehmensstrategien mit Dr. Thomas Sedran, der seinen Job als neuer Vorstand zum 1. April antritt. Bislang leitete der 47-Jährige den Geschäftsbereich Europäische Automobilindustrie bei der weltweit tätigen Unternehmensberatung AlixPartners in München. Dabei arbeitete er seit 2009 sehr eng mit Opel/Vauxhall zusammen.Sedrans Aufgabe wird es sein, Geschäftsstrategien für ein langfristiges Unternehmenswachstum auch über die Grenzen Europas hinaus zu entwickeln und umzusetzen. Opel-Chef Karl-Friedrich Stracke hebt Sedrans Erfahrungen als Automobilexperte hervor, der Opel/Vauxhall sehr gut kenne. Ihm komme eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung profitabler Wachstumsstrategien zu. Und das gilt nach Strackes Vorstellungen nicht nur für Europa und andere Exportmärkte, sondern auch in Bezug auf Zusammenarbeit und Partnerschaften innerhalb der Industrie.Den größten Teil seiner beruflichen Laufbahn arbeitete Sedran für Unternehmensberatungen wie Roland Berger und AlixPartners. Im Rahmen seiner Beratertätigkeit spezialisierte er sich in mehr als ...


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.auto-basar.com/johan-willems-neuer-opel-vorstand-fuer-kommunikation.html' rel='bookmark' title='Johan Willems neuer Opel-Vorstand für Kommunikation'>Johan Willems neuer Opel-Vorstand für Kommunikation</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/fiat-und-opel-kooperieren-neuer-opel-combo-auf-doblo-basis.html' rel='bookmark' title='Fiat und Opel kooperieren: Neuer Opel Combo auf Doblò-Basis'>Fiat und Opel kooperieren: Neuer Opel Combo auf Doblò-Basis</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/opel-chef-stracke-wird-gm-europa-praesident.html' rel='bookmark' title='Opel-Chef Stracke wird GM-Europa-Präsident'>Opel-Chef Stracke wird GM-Europa-Präsident</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-basar.com/opel-schafft-neuen-vorstandsbereich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi stellt Produktion in Westeuropa ein</title>
		<link>http://www.auto-basar.com/mitsubishi-stellt-produktion-in-westeuropa-ein.html</link>
		<comments>http://www.auto-basar.com/mitsubishi-stellt-produktion-in-westeuropa-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reporter.net/1886/2_1886_104_47144_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der geringen Nachfrage stellt der japanische Autobauer Mitsubishi seine Produktion bis Ende dieses Jahres in den Niederlanden ein und baut ab 2013 in Westeuropa keine Autos mehr. Zuletzt sei das NedCar Werk im niederländischen Born Berichten zufolge nur noch zu einem Viertel ausgelastet gewesen. Dennoch bleibe Europa eine der wichtigsten Absatzregionen, wie Mitsubishi Motors betont, die man künftig von Japan und Thailand aus beliefern will. Insgesamt arbeiten in den Niederlanden 1.500 Mitarbeiter. Zurzeit lassen die Japaner hier noch ihre für den europäischen Markt bestimmten Colt- und Outlander-Modelle vom Band rollen. Angesichts der heftigen Schwankungen auf dem Automobilmarkt, denen die Hersteller derzeit ausgesetzt seien, habe man bei MMC zu keiner vertretbaren Lösung für die Nutzung der NedCar-Kapazitäten innerhalb der globalen MMC-Fertigungsstruktur kommen können, teilt der Autobauer mit. Ein neues Serienmodell gibt Mitsubishi bei NedCar nicht mehr in Auftrag, über die weitere Zukunft des Standortes wird noch entschieden. Das 1991 als ...


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.auto-basar.com/mitsubishi-stoppt-produktion-fuer-zwei-tage.html' rel='bookmark' title='Mitsubishi stoppt Produktion für zwei Tage'>Mitsubishi stoppt Produktion für zwei Tage</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/mitsubishi-2010-mit-25-prozentigem-produktionszuwachs.html' rel='bookmark' title='Mitsubishi 2010 mit 25-prozentigem Produktionszuwachs'>Mitsubishi 2010 mit 25-prozentigem Produktionszuwachs</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/mitsubishi-liefert-i-miev-nach-estland.html' rel='bookmark' title='Mitsubishi liefert i-MiEV nach Estland'>Mitsubishi liefert i-MiEV nach Estland</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-basar.com/mitsubishi-stellt-produktion-in-westeuropa-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touran HyMotion für das Wolfsburger Automuseum</title>
		<link>http://www.auto-basar.com/touran-hymotion-fuer-das-wolfsburger-automuseum.html</link>
		<comments>http://www.auto-basar.com/touran-hymotion-fuer-das-wolfsburger-automuseum.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reporter.net/1440/2_1440_104_47143_1.php</guid>
		<description><![CDATA[In den kommenden Tagen wird Volkswagen einen blauen Touran HyMotion, der sich bereits in Kalifornien und Berlin in Flottenversuchen beweisen musste, an das Volkswagen Automuseum in der Wolfsburger Dieselstraße übergeben. Der Touran der zweiten Generation ist mittlerweile durch die dritte Generation Brennstoffzellenfahrzeuge, wie zum Beispiel den Tiguan HyMotion, ersetzt worden. Diese Fahrzeuge werden zurzeit in Berlin im Alltagsgebrauch erprobt. Mit seinem 80 kW starken Elektromotor sorgte der Touran HyMotion, der mit 1,9 Kilogramm Wasserstoff bei 350 bar betankt wurde, für einen druckvollen Vortrieb. Seine Höchstgeschwindigkeit lag bei 140 km/h. 2005 nahm der Touran an der California Fuel Cell Partnership (CaFCP) Road Rally teil, begleitete 2006 u.a. den „Volkswagen Wissenschaftslauf“ von Dresden nach Braunschweig und war über Jahre in Berlin in der Flotte der Clean Energy Partnership (CEP) im Einsatz. (Auto–Reporter.NET/sr)


Auch interessant:Emissionsfrei von Berlin nach Hamburg mit VW Caddy HyMotion
VCD Auto-Umweltliste 2010: Platz Eins für den VW Touran TSI EcoFuel
Der neue ...


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.auto-basar.com/emissionsfrei-von-berlin-nach-hamburg-mit-vw-caddy-hymotion.html' rel='bookmark' title='Emissionsfrei von Berlin nach Hamburg mit VW Caddy HyMotion'>Emissionsfrei von Berlin nach Hamburg mit VW Caddy HyMotion</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/vcd-auto-umweltliste-2010-platz-eins-fuer-den-vw-touran-tsi-ecofuel.html' rel='bookmark' title='VCD Auto-Umweltliste 2010: Platz Eins für den VW Touran TSI EcoFuel'>VCD Auto-Umweltliste 2010: Platz Eins für den VW Touran TSI EcoFuel</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/der-neue-vw-touran-startet.html' rel='bookmark' title='Der neue VW Touran startet'>Der neue VW Touran startet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-basar.com/touran-hymotion-fuer-das-wolfsburger-automuseum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai: 51 Prozent Plus zum Jahresstart</title>
		<link>http://www.auto-basar.com/hyundai-51-prozent-plus-zum-jahresstart.html</link>
		<comments>http://www.auto-basar.com/hyundai-51-prozent-plus-zum-jahresstart.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reporter.net/1923/2_1923_104_47142_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Hyundai Deutschland blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2011 zurück. Und auch 2012 beginnt äußerst positiv. Im Januar entschieden sich 7.482 Kunden für ein Fahrzeug der koreanischen Automobilmarke. Das sind 51 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.Beliebtestes Modell ist weiterhin der Kompaktwagen i30, der im Januar 2.053 Kunden überzeugte. Knapp dahinter landeten der Kleinstwagen i10 mit 1.832 verkauften Einheiten und der Cityroader ix35 mit 1.518 Neuzulassungen.Seit Mitte Januar läuft die Produktion des i30-Nachfolgers im Hyundai-Werk im tschechischen Nosovice auf Hochtouren. Vom Vorgängermodell wurden von dort seit November 2008 insgesamt 267.669 Einheiten an 48 Länder in Europa, Nordafrika und den Mittleren Osten ausgeliefert. (Auto-Reporter.NET/br)


Auch interessant:Kia „made in Europe“: 500.000er-Jubiläum in Zilina
Hyundai legt im erste Halbjahr um 25 Prozent zu
Hyundai mausert sich zur drittstärksten Importmarke



Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.auto-basar.com/kia-made-in-europe-500-000er-jubilaeum-in-zilina.html' rel='bookmark' title='Kia „made in Europe“: 500.000er-Jubiläum in Zilina'>Kia „made in Europe“: 500.000er-Jubiläum in Zilina</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/hyundai-legt-im-erste-halbjahr-um-25-prozent-zu.html' rel='bookmark' title='Hyundai legt im erste Halbjahr um 25 Prozent zu'>Hyundai legt im erste Halbjahr um 25 Prozent zu</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/hyundai-mausert-sich-zur-drittstaerksten-importmarke.html' rel='bookmark' title='Hyundai mausert sich zur drittstärksten Importmarke'>Hyundai mausert sich zur drittstärksten Importmarke</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-basar.com/hyundai-51-prozent-plus-zum-jahresstart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler-Pressesprecher übernimmt VW-Produktkommunikation</title>
		<link>http://www.auto-basar.com/daimler-pressesprecher-uebernimmt-vw-produktkommunikation.html</link>
		<comments>http://www.auto-basar.com/daimler-pressesprecher-uebernimmt-vw-produktkommunikation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reporter.net/1322/2_1322_104_47148_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang Februar gehört Pietro Zollino zur Produktkommunikation von Volkswagen. Dem 44-Jährigen ehemaligen Daimler-Pressesprecher wurde die Leitung des Bereichs übertragen. Er berichtet an Peter Thul, der die Kommunikation der Marke Volkswagen leitet und die Produktkommunikation der Konzernmarken koordiniert. Der Diplom-Physiker und gelernte Journalist Zollino war seit 2002 als Pressesprecher bei Daimler tätig. Zuletzt verantwortete er die Kommunikation der Mercedes-Tochter AMG, war Leiter der Presse-Testwagen aller Konzernmarken und Pressesprecher der Zubehörsparte. Bevor Zollino bei den Stuttgartern anheuerte, war er mehr als zehn Jahre als Journalist tätig, u.a. auch bei der Motor-Presse in Stuttgart. (Auto-Reporter.NET/arie)


Auch interessant:Albrecht Trautzburg wechselt zur Audi-Produktkommunikation
Wechsel in Produktkommunikation von BMW i und MINI
Porsche-PR: Hans-Gerd Bode übernimmt von Christian Dau



Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.auto-basar.com/albrecht-trautzburg-wechselt-zur-audi-produktkommunikation.html' rel='bookmark' title='Albrecht Trautzburg wechselt zur Audi-Produktkommunikation'>Albrecht Trautzburg wechselt zur Audi-Produktkommunikation</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/wechsel-in-produktkommunikation-von-bmw-i-und-mini.html' rel='bookmark' title='Wechsel in Produktkommunikation von BMW i und MINI'>Wechsel in Produktkommunikation von BMW i und MINI</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/porsche-pr-hans-gerd-bode-uebernimmt-von-christian-dau.html' rel='bookmark' title='Porsche-PR: Hans-Gerd Bode übernimmt von Christian Dau'>Porsche-PR: Hans-Gerd Bode übernimmt von Christian Dau</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-basar.com/daimler-pressesprecher-uebernimmt-vw-produktkommunikation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford im Januar besser als Gesamtmarkt</title>
		<link>http://www.auto-basar.com/ford-im-januar-besser-als-gesamtmarkt.html</link>
		<comments>http://www.auto-basar.com/ford-im-januar-besser-als-gesamtmarkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reporter.net/1940/2_1940_104_47141_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Ford konnte im Januar seine Vorjahreszahlen bestätigen und setzte 15.185 Pkws ab (+0,2 %). Die Kölner erreichten einen Marktanteil von 7,2 Prozent und gehören damit zu den erfolgreichsten Marken im deutschen Markt. Insgesamt gingen die Verkäufe im Januar in Deutschland nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) um 0,4 Prozent auf 210.195 Fahrzeuge zurück.Die Ford-Verkaufsliste führen die Modelle Kuga und C-Max an. Mit 1.403 und 2.173 neu zugelassenen Fahrzeugen und einer Steigerung von 33,6 und 17 Prozent trugen sie stark zum Erfolg der Marke bei. Ihnen folgt der Focus, der es auf 3.852 Neuzulassungen und ein Plus von 6,7 Prozent brachte. (Auto-Reporter.NET/br)


Auch interessant:100.000 Ford Kuga rollte in Saarlouis vom Band
Ford spendiert im Januar drei Monatsraten
Mazda im ersten Quartal besser als Pkw-Gesamtmarkt



Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.auto-basar.com/100-000-ford-kuga-rollte-in-saarlouis-vom-band.html' rel='bookmark' title='100.000 Ford Kuga rollte in Saarlouis vom Band'>100.000 Ford Kuga rollte in Saarlouis vom Band</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/ford-spendiert-im-januar-drei-monatsraten.html' rel='bookmark' title='Ford spendiert im Januar drei Monatsraten'>Ford spendiert im Januar drei Monatsraten</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/mazda-im-ersten-quartal-besser-als-pkw-gesamtmarkt.html' rel='bookmark' title='Mazda im ersten Quartal besser als Pkw-Gesamtmarkt'>Mazda im ersten Quartal besser als Pkw-Gesamtmarkt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-basar.com/ford-im-januar-besser-als-gesamtmarkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ragah Kamel verstärkt Fords Unternehmenskommunikation</title>
		<link>http://www.auto-basar.com/ragah-kamel-verstaerkt-fords-unternehmenskommunikation.html</link>
		<comments>http://www.auto-basar.com/ragah-kamel-verstaerkt-fords-unternehmenskommunikation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reporter.net/1322/2_1322_104_47140_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Ragah Kamel verantwortet bei der Ford-Werke GmbH seit Anfang Februar die Standortkommunikation für die beiden deutschen Produktionsstätten in Köln und Saarlouis. Darüber hinaus ist die 30-Jährige für die Vertriebs- und Sponsoringkommunikation und die Themenkommunikation für die lokalen Medien zuständig. Kamel folgt auf Bernd Meier, der bereits im vergangenen Jahr in die passive Phase der Altersteilzeit gewechselt ist.Nach dem Studium der „Historisch orientierten Kulturwissenschaften“ an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken hat Kamel beim Themendienst von dpa in Hamburg volontiert. 2009 übernahm sie für dpa in Kairo Aufbau und Leitung eines Verbrauchernachrichtendienstes in arabischer Sprache. Ein Schwerpunkt der Berichterstattung waren automobilspezifische Produktthemen für den globalen und arabischen Markt. Kamel berichtet in ihrer neuen Funktion an die Chefin der Unternehmenskommunikation, Beate Falk. (Auto-Reporter.NET/arie)


Auch interessant:Marco Dalan verstärkt VW-Unternehmenskommunikation
Veränderung in Schaefflers Unternehmenskommunikation
Dr. Felix Gress leidet Conti-Unternehmenskommunikation



Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.auto-basar.com/marco-dalan-verstaerkt-vw-unternehmenskommunikation.html' rel='bookmark' title='Marco Dalan verstärkt VW-Unternehmenskommunikation'>Marco Dalan verstärkt VW-Unternehmenskommunikation</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/veraenderung-in-schaefflers-unternehmenskommunikation.html' rel='bookmark' title='Veränderung in Schaefflers Unternehmenskommunikation'>Veränderung in Schaefflers Unternehmenskommunikation</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/dr-felix-gress-leidet-conti-unternehmenskommunikation.html' rel='bookmark' title='Dr. Felix Gress leidet Conti-Unternehmenskommunikation'>Dr. Felix Gress leidet Conti-Unternehmenskommunikation</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-basar.com/ragah-kamel-verstaerkt-fords-unternehmenskommunikation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC-Stauprognose: Der Winterreiseverkehr kommt auf Touren</title>
		<link>http://www.auto-basar.com/adac-stauprognose-der-winterreiseverkehr-kommt-auf-touren.html</link>
		<comments>http://www.auto-basar.com/adac-stauprognose-der-winterreiseverkehr-kommt-auf-touren.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reporter.net/1385/2_1385_104_47139_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Während es auf den meisten Autobahnen am kommenden Wochenende (10. bis 12. Februar) ruhig bleiben wird, werden die Blechkolonnen auf den Wintersportrouten immer länger - und das in beide Richtungen. In Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Winterferien, in Sachsen-Anhalt und Thüringen enden sie. Auf folgenden Straßen erwartet der ADAC dichten Verkehr und abschnittsweise auch Staus:.* A 3 Frankfurt-Würzburg-Nürnberg* A 4 Kirchheimer Dreieck-Erfurt-Chemnitz     * A 5 Karlsruhe-Basel   * A 7 Kassel-Würzburg-Füssen      * A 8 Stuttgart-München-Salzburg   * A 9 Nürnberg-München* A 93 Inntaldreieck-Kufstein* A 95 München-Garmisch-Partenkirchen          * A 99 Umfahrung München       Auch auf den Fernstraßen der benachbarten Alpenländer kommt man ohne stockenden Verkehr und Stau nun nicht mehr ans Ziel. Besonders eng wird es in Österreich, da dort in fünf Bundesländern die Ferien beginnen und in zweien enden. Aber auch Franzosen, Schweizer und Skandinavier sind bereits auf Achse. Vor allem bei den Eidgenossen und in Italien muss man ebenfalls mit längeren Fahrzeiten ...


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.auto-basar.com/adac-stauprognose-die-naechste-reisewelle-rollt-an.html' rel='bookmark' title='ADAC-Stauprognose: Die nächste Reisewelle rollt an'>ADAC-Stauprognose: Die nächste Reisewelle rollt an</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/adac-stauprognose-verkehr-auf-den-wintersportrouten-nimmt-zu.html' rel='bookmark' title='ADAC-Stauprognose: Verkehr auf den Wintersportrouten nimmt zu'>ADAC-Stauprognose: Verkehr auf den Wintersportrouten nimmt zu</a></li>
<li><a href='http://www.auto-basar.com/adac-stauprognose-volle-pisten-volle-autobahnen.html' rel='bookmark' title='ADAC-Stauprognose: Volle Pisten, volle Autobahnen'>ADAC-Stauprognose: Volle Pisten, volle Autobahnen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-basar.com/adac-stauprognose-der-winterreiseverkehr-kommt-auf-touren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

